vsots
|
Title |
Posted By | Updated/commented date | Type |
|---|---|---|---|
| R Cygni | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| R Hydrae | BSJ | 2 years 3 weeks ago | Page |
| R Leonis | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| R Scuti | BSJ | 1 year 48 weeks ago | Page |
| RR Lyrae | Matthew Templeton | 2 years 34 weeks ago | Page |
| RR Tauri | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| RS Ophiuchi | BSJ | 2 years 4 weeks ago | Page |
| RS Puppis | Matthew Templeton | 2 years 15 weeks ago | Page |
| RU Virginis | BSJ | 48 weeks 13 hours ago | Page |
| RV Tauri | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| RX Andromedae | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| RY Sagittarii | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| SS Cygni | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| SU Ursae Majoris | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| Supernova 1987A | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| T Pyxidis | BSJ | 2 years 4 weeks ago | Page |
| T Tauri | BSJ | 1 year 30 weeks ago | Page |
| The Beta Cephei Stars and Their Relatives | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| The Quasar 3C 273 | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| The Transiting Exoplanets HD 209458 and TrES-1 | BSJ | 48 weeks 2 days ago | Page |
| The Trapezium, BM Orionis, and Young Stellar Objects | Matthew Templeton | 1 year 6 weeks ago | Page |
| TT Arietis | BSJ | 1 year 7 weeks ago | Page |
| TU Cassiopeiae | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| U Geminorum | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| U Monocerotis | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| U Scorpii | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| UV Ceti and the flare stars | BSJ | 1 year 48 weeks ago | Page |
| UX Ursae Majoris | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| V1280 Sco (Nova Scorpii 2007) | LKR | 1 year 17 weeks ago | Page |
| V1478 Cyg | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| V1500 Cyg (Nova Cygni 1975) | Matthew Templeton | 1 year 17 weeks ago | Page |
| V1974 Cyg (Nova Cygni 1992) | LKR | 49 weeks 8 hours ago | Page |
| V2362 Cyg (Nova Cygni 2006) | LKR | 49 weeks 8 hours ago | Page |
| V382 Vel (Nova Velorum 1999) | LKR | 1 year 17 weeks ago | Page |
| V4334 Sagittarii | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| V4362 Sgr (Nova Sagittarii 1994 No. 2) | Matthew Templeton | 2 years 44 weeks ago | Page |
| V4641 Sagittarii | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| V723 Cas (Nova Cassiopeiae 1995) | Matthew Templeton | 1 year 17 weeks ago | Page |
| V725 Sagittarii | BSJ | 2 years 44 weeks ago | Page |
| V838 Her (Nova Herculis 1991) | Matthew Templeton | 2 years 44 weeks ago | Page |








