GCVS 4TH		39995.908	0.91207546															
   JD(min)																		
     HEL.							STANDARD											
 2400000 +		CYCLE	O-C	N		OBSERVER	ERROR		SOURCE									
43275.736 		3596	0.005 	16		G. Samolyk			"Baldwin, M.E. Samolyk, G. 2004, Observed Minima Timings of Eclipsing Binaries #9"									
43701.674 		4063	0.003 	11		G. Samolyk			"Baldwin, M.E. Samolyk, G. 2004, Observed Minima Timings of Eclipsing Binaries #9"									
43980.774 		4369	0.008 	15		G. Samolyk			"Baldwin, M.E. Samolyk, G. 2004, Observed Minima Timings of Eclipsing Binaries #9"									
46210.802 		6814	0.012 	15		P. Atwood			"Baldwin, M.E. Samolyk, G. 2004, Observed Minima Timings of Eclipsing Binaries #9"									
46263.705 		6872	0.014 	11		D. Williams			"Baldwin, M.E. Samolyk, G. 2004, Observed Minima Timings of Eclipsing Binaries #9"									
46273.757 		6883	0.034 	14		D. Williams			"Baldwin, M.E. Samolyk, G. 2004, Observed Minima Timings of Eclipsing Binaries #9"									
46274.647 		6884	0.012 	11		D. Williams			"Baldwin, M.E. Samolyk, G. 2004, Observed Minima Timings of Eclipsing Binaries #9"									
48835.754 		9692	0.011 	18		G. Samolyk			"Baldwin, M.E. Samolyk, G. 2004, Observed Minima Timings of Eclipsing Binaries #9"									
49199.689		10091	0.028 	18		D. Williams			"Baldwin, M.E. Samolyk, G. 2004, Observed Minima Timings of Eclipsing Binaries #9"									
50600.641 		11627	0.032 	12		S. Cook (CCD)			"Baldwin, M.E. Samolyk, G. 2004, Observed Minima Timings of Eclipsing Binaries #9"									
52083.6764		13253	0.0323 	67		C. Hesseltine (CCD)	0.0007	0.0323 	"Baldwin, M.E. Samolyk, G. 2004, Observed Minima Timings of Eclipsing Binaries #9"									
52735.8036		13968	0.0256 	65		G. Samolyk (CCD)	0.0004	0.0256 	"Baldwin, M.E. Samolyk, G. 2004, Observed Minima Timings of Eclipsing Binaries #9"								
52830.675		14072	0.041 	26		C. Stephan			"Baldwin, M.E. Samolyk, G. 2004, Observed Minima Timings of Eclipsing Binaries #9"								
53077.8328		14343	0.0265 	51		G. Samolyk (CCD)	0.0003	0.0265 	"Baldwin, M.E. Samolyk, G. 2004, Observed Minima Timings of Eclipsing Binaries #9"								
