
| cycle | Start of Hump (JD) | Mag at start | Days between "hump" starts | End of "hump" (JD) | mag at end | Length of hump | Date of maxima at start of this cycle | Days between Maxima | Days from Maxima to start of "hump" | |
| cycle+1 | ||||||||||
| current | @2455648 | @2455355 | @293 | |||||||
| cycle-1 | @2455278 | @10.2 | @2455317 | @9.18 | @39 | |||||
| cycle-2 | ||||||||||
| cycle-3 | ||||||||||
| cycle-4 | ||||||||||
| cycle-5 | ||||||||||
| cycle-6 | ||||||||||
| cycle-7 |